Se você está pesquisando quanto custa um plano de saúde Amil e deseja comparar todas as opções disponíveis, esta página foi criada especialmente para você. Aqui reunimos as tabelas de preços atualizadas da operadora Amil, organizadas por tipo de contratação, abrangência, acomodação e faixa etária — tudo em um só lugar, de forma clara e transparente.
A Amil é uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil, reconhecida por sua ampla rede credenciada, hospitais de referência e diferentes linhas de planos que atendem desde microempreendedores individuais até grandes empresas. Por isso, entender as faixas de preço e o que cada categoria oferece é o primeiro passo para fazer uma escolha inteligente e adequada ao seu perfil.
Nesta página, você poderá consultar as tabelas das principais linhas, como Amil Fácil, Amil Empresarial MEI, Amil Linha 200, 400 e 500, além dos planos Amil One e Amil Dental. Cada tabela apresenta valores atualizados por idade e tipo de acomodação (enfermaria ou apartamento), facilitando a comparação e auxiliando na hora da simulação.
Nosso objetivo é oferecer uma visão completa e atual sobre os preços dos planos Amil, para que você possa decidir com segurança qual opção tem o melhor custo-benefício. As informações são revisadas periodicamente conforme as atualizações da operadora, garantindo precisão e confiabilidade.
Dica: se quiser receber uma simulação personalizada com os valores exatos para o seu perfil ou empresa, basta clicar no botão abaixo e solicitar um orçamento gratuito. Um especialista entrará em contato para apresentar as melhores condições disponíveis.
Tabela de Preços Amil BH
Linha Amil – Tabela MEI (2 a 2 vidas)
Modalidade: Parcial • Categoria: MEI
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 266,30 | 295,59 | 348,87 | 387,24 | 405,36 | 409,38 |
19 a 23 | 311,57 | 345,84 | 408,18 | 453,07 | 474,27 | 478,97 |
24 a 28 | 380,12 | 421,92 | 497,98 | 552,75 | 578,61 | 584,34 |
29 a 33 | 456,14 | 506,30 | 597,58 | 663,30 | 694,33 | 701,21 |
34 a 38 | 478,95 | 531,62 | 627,46 | 696,47 | 729,05 | 736,27 |
39 a 43 | 526,85 | 584,78 | 690,21 | 766,12 | 801,96 | 809,90 |
44 a 48 | 658,56 | 730,98 | 862,76 | 957,65 | 1.002,45 | 1.012,38 |
49 a 53 | 724,42 | 804,08 | 949,04 | 1.053,42 | 1.102,70 | 1.113,62 |
54 a 58 | 905,53 | 1.005,10 | 1.186,30 | 1.316,78 | 1.378,38 | 1.392,03 |
59 ou + | 1.584,68 | 1.758,93 | 2.076,03 | 2.304,37 | 2.412,17 | 2.436,05 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Linha Amil – Tabela MEI (2 a 2 vidas / Completa)
Modalidade: Completa • Categoria: MEI
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 199,73 | 221,70 | 261,66 | 290,44 | 304,03 | 307,04 |
19 a 23 | 233,68 | 259,39 | 306,14 | 339,81 | 355,72 | 359,24 |
24 a 28 | 285,09 | 316,46 | 373,49 | 414,57 | 433,98 | 438,27 |
29 a 33 | 342,11 | 379,75 | 448,19 | 497,48 | 520,78 | 525,92 |
34 a 38 | 359,22 | 398,74 | 470,60 | 522,35 | 546,82 | 552,22 |
39 a 43 | 395,14 | 438,61 | 517,66 | 574,59 | 601,50 | 607,44 |
44 a 48 | 493,93 | 548,26 | 647,08 | 718,24 | 751,88 | 759,30 |
49 a 53 | 543,32 | 603,09 | 711,79 | 790,06 | 827,07 | 835,23 |
54 a 58 | 679,15 | 753,86 | 889,74 | 987,58 | 1.033,84 | 1.044,04 |
59 ou + | 1.188,51 | 1.319,26 | 1.557,05 | 1.728,27 | 1.809,22 | 1.827,07 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Linha Amil – Tabela MEI (2 a 2 vidas / Completa 40%)
Modalidade: Completa 40% • Categoria: MEI
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 180,92 | 200,82 | 237,02 | 263,09 | 275,40 | 278,13 |
19 a 23 | 211,68 | 234,96 | 277,31 | 307,82 | 322,22 | 325,41 |
24 a 28 | 258,25 | 286,65 | 338,32 | 375,54 | 393,11 | 397,00 |
29 a 33 | 309,90 | 343,98 | 405,98 | 450,65 | 471,73 | 476,40 |
34 a 38 | 325,40 | 361,18 | 426,28 | 473,18 | 495,32 | 500,22 |
39 a 43 | 357,94 | 397,30 | 468,91 | 520,50 | 544,85 | 550,24 |
44 a 48 | 447,43 | 496,63 | 586,14 | 650,63 | 681,06 | 687,80 |
49 a 53 | 492,17 | 546,29 | 644,75 | 715,69 | 749,17 | 756,58 |
54 a 58 | 615,21 | 682,86 | 805,94 | 894,61 | 936,46 | 945,73 |
59 ou + | 1.076,62 | 1.195,01 | 1.410,40 | 1.565,57 | 1.638,81 | 1.655,03 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Linha Amil – Tabela MEI (3 a 4 vidas / Parcial)
Modalidade: Parcial • Categoria: MEI
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 266,30 | 295,59 | 348,87 | 387,24 | 405,36 | 409,38 |
19 a 23 | 311,57 | 345,84 | 408,18 | 453,07 | 474,27 | 478,97 |
24 a 28 | 380,12 | 421,92 | 497,98 | 552,75 | 578,61 | 584,34 |
29 a 33 | 456,14 | 506,30 | 597,58 | 663,30 | 694,33 | 701,21 |
34 a 38 | 478,95 | 531,62 | 627,46 | 696,47 | 729,05 | 736,27 |
39 a 43 | 526,85 | 584,78 | 690,21 | 766,12 | 801,96 | 809,90 |
44 a 48 | 658,56 | 730,98 | 862,76 | 957,65 | 1.002,45 | 1.012,38 |
49 a 53 | 724,42 | 804,08 | 949,04 | 1.053,42 | 1.102,70 | 1.113,62 |
54 a 58 | 905,53 | 1.005,10 | 1.186,30 | 1.316,78 | 1.378,38 | 1.392,03 |
59 ou + | 1.584,68 | 1.758,93 | 2.076,03 | 2.304,37 | 2.412,17 | 2.436,05 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Linha Amil – Tabela MEI (3 a 4 vidas / Completa)
Modalidade: Completa • Categoria: MEI
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 199,73 | 221,70 | 261,66 | 290,44 | 304,03 | 307,04 |
19 a 23 | 233,68 | 259,39 | 306,14 | 339,81 | 355,72 | 359,24 |
24 a 28 | 285,09 | 316,46 | 373,49 | 414,57 | 433,98 | 438,27 |
29 a 33 | 342,11 | 379,75 | 448,19 | 497,48 | 520,78 | 525,92 |
34 a 38 | 359,22 | 398,74 | 470,60 | 522,35 | 546,82 | 552,22 |
39 a 43 | 395,14 | 438,61 | 517,66 | 574,59 | 601,50 | 607,44 |
44 a 48 | 493,93 | 548,26 | 647,08 | 718,24 | 751,88 | 759,30 |
49 a 53 | 543,32 | 603,09 | 711,79 | 790,06 | 827,07 | 835,23 |
54 a 58 | 679,15 | 753,86 | 889,74 | 987,58 | 1.033,84 | 1.044,04 |
59 ou + | 1.188,51 | 1.319,26 | 1.557,05 | 1.728,27 | 1.809,22 | 1.827,07 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Linha Amil – Tabela MEI (3 a 4 vidas / Completa 40%)
Modalidade: Completa 40% • Categoria: MEI
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 180,92 | 200,82 | 237,02 | 263,09 | 275,40 | 278,13 |
19 a 23 | 211,68 | 234,96 | 277,31 | 307,82 | 322,22 | 325,41 |
24 a 28 | 258,25 | 286,65 | 338,32 | 375,54 | 393,11 | 397,00 |
29 a 33 | 309,90 | 343,98 | 405,98 | 450,65 | 471,73 | 476,40 |
34 a 38 | 325,40 | 361,18 | 426,28 | 473,18 | 495,32 | 500,22 |
39 a 43 | 357,94 | 397,30 | 468,91 | 520,50 | 544,85 | 550,24 |
44 a 48 | 447,43 | 496,63 | 586,14 | 650,63 | 681,06 | 687,80 |
49 a 53 | 492,17 | 546,29 | 644,75 | 715,69 | 749,17 | 756,58 |
54 a 58 | 615,21 | 682,86 | 805,94 | 894,61 | 936,46 | 945,73 |
59 ou + | 1.076,62 | 1.195,01 | 1.410,40 | 1.565,57 | 1.638,81 | 1.655,03 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Linha Amil – Tabela MEI (5 a 29 vidas / Parcial)
Modalidade: Parcial • Categoria: MEI
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 239,51 | 265,85 | 313,77 | 348,28 | 364,58 | 368,20 |
19 a 23 | 280,23 | 311,04 | 367,11 | 407,49 | 426,56 | 430,79 |
24 a 28 | 341,88 | 379,47 | 447,87 | 497,14 | 520,40 | 525,56 |
29 a 33 | 410,26 | 455,36 | 537,44 | 596,57 | 624,48 | 630,67 |
34 a 38 | 430,77 | 478,13 | 564,31 | 626,40 | 655,70 | 662,20 |
39 a 43 | 473,85 | 525,94 | 620,74 | 689,04 | 721,27 | 728,42 |
44 a 48 | 592,31 | 657,43 | 775,93 | 861,30 | 901,59 | 910,53 |
49 a 53 | 651,54 | 723,17 | 853,52 | 947,43 | 991,75 | 1.001,58 |
54 a 58 | 814,43 | 903,96 | 1.066,90 | 1.184,29 | 1.239,69 | 1.251,98 |
59 ou + | 1.425,25 | 1.581,93 | 1.867,08 | 2.072,51 | 2.169,46 | 2.190,97 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Linha Amil – Tabela MEI (5 a 29 vidas / Completa)
Modalidade: Completa • Categoria: MEI
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 179,64 | 199,40 | 235,34 | 261,22 | 273,44 | 276,15 |
19 a 23 | 210,18 | 233,30 | 275,35 | 305,63 | 319,92 | 323,10 |
24 a 28 | 256,42 | 284,63 | 335,93 | 372,87 | 390,30 | 394,18 |
29 a 33 | 307,70 | 341,56 | 403,12 | 447,44 | 468,36 | 473,02 |
34 a 38 | 323,09 | 358,64 | 423,28 | 469,81 | 491,78 | 496,67 |
39 a 43 | 355,40 | 394,50 | 465,61 | 516,79 | 540,96 | 546,34 |
44 a 48 | 444,25 | 493,13 | 582,01 | 645,99 | 676,20 | 682,93 |
49 a 53 | 488,68 | 542,44 | 640,21 | 710,59 | 743,82 | 751,22 |
54 a 58 | 610,85 | 678,05 | 800,26 | 888,24 | 929,78 | 939,03 |
59 ou + | 1.068,99 | 1.186,59 | 1.400,46 | 1.554,42 | 1.627,12 | 1.643,30 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Linha Amil – Tabela MEI (5 a 29 vidas / Completa 40%)
Modalidade: Completa 40% • Categoria: MEI
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 162,72 | 180,62 | 213,18 | 236,62 | 247,69 | 250,15 |
19 a 23 | 190,38 | 211,33 | 249,42 | 276,85 | 289,80 | 292,68 |
24 a 28 | 232,26 | 257,82 | 304,29 | 337,76 | 353,56 | 357,07 |
29 a 33 | 278,71 | 309,38 | 365,15 | 405,31 | 424,27 | 428,48 |
34 a 38 | 292,65 | 324,85 | 383,41 | 425,58 | 445,48 | 449,90 |
39 a 43 | 321,92 | 357,34 | 421,75 | 468,14 | 490,03 | 494,89 |
44 a 48 | 402,40 | 446,68 | 527,19 | 585,18 | 612,54 | 618,61 |
49 a 53 | 442,64 | 491,35 | 579,91 | 643,70 | 673,79 | 680,47 |
54 a 58 | 553,30 | 614,19 | 724,89 | 804,63 | 842,24 | 850,59 |
59 ou + | 968,28 | 1.074,83 | 1.268,56 | 1.408,10 | 1.473,92 | 1.488,53 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Linha Amil – Tabela Empresarial (30 a 99 vidas / Parcial)
Modalidade: Parcial • Categoria: Empresarial
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 232,49 | 258,06 | 304,57 | 338,07 | 353,89 | 357,40 | 831,04 | 943,40 |
19 a 23 | 272,01 | 301,93 | 356,35 | 395,54 | 414,05 | 418,16 | 972,32 | 1.103,78 |
24 a 28 | 331,85 | 368,35 | 434,75 | 482,56 | 505,14 | 510,16 | 1.186,23 | 1.346,61 |
29 a 33 | 398,22 | 442,02 | 521,70 | 579,07 | 606,17 | 612,19 | 1.423,48 | 1.615,93 |
34 a 38 | 418,13 | 464,12 | 547,79 | 608,02 | 636,48 | 642,80 | 1.494,65 | 1.696,73 |
39 a 43 | 459,94 | 510,53 | 602,57 | 668,82 | 700,13 | 707,08 | 1.644,12 | 1.866,40 |
44 a 48 | 574,93 | 638,16 | 753,21 | 836,03 | 875,16 | 883,85 | 2.055,15 | 2.333,00 |
49 a 53 | 632,42 | 701,98 | 828,53 | 919,63 | 962,68 | 972,24 | 2.260,67 | 2.566,30 |
54 a 58 | 790,53 | 877,48 | 1.035,66 | 1.149,54 | 1.203,35 | 1.215,30 | 2.825,84 | 3.207,88 |
59 ou + | 1.383,43 | 1.535,59 | 1.812,41 | 2.011,70 | 2.105,86 | 2.126,78 | 4.945,22 | 5.613,79 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Linha Amil – Tabela Empresarial (30 a 99 vidas / Completa)
Modalidade: Completa • Categoria: Empresarial
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 174,37 | 193,55 | 228,44 | 253,56 | 265,43 | 268,05 | 623,29 | 707,56 |
19 a 23 | 204,01 | 226,45 | 267,27 | 296,67 | 310,55 | 313,62 | 729,25 | 827,85 |
24 a 28 | 248,89 | 276,27 | 326,07 | 361,94 | 378,87 | 382,62 | 889,69 | 1.009,98 |
29 a 33 | 298,67 | 331,52 | 391,28 | 434,33 | 454,64 | 459,14 | 1.067,63 | 1.211,98 |
34 a 38 | 313,60 | 348,10 | 410,84 | 456,05 | 477,37 | 482,10 | 1.121,01 | 1.272,58 |
39 a 43 | 344,96 | 382,91 | 451,92 | 501,66 | 525,11 | 530,31 | 1.233,11 | 1.399,84 |
44 a 48 | 431,20 | 478,64 | 564,90 | 627,08 | 656,39 | 662,89 | 1.541,39 | 1.749,80 |
49 a 53 | 474,32 | 526,50 | 621,39 | 689,79 | 722,03 | 729,18 | 1.695,53 | 1.924,78 |
54 a 58 | 592,90 | 658,13 | 776,74 | 862,24 | 902,54 | 911,48 | 2.119,41 | 2.405,98 |
59 ou + | 1.037,58 | 1.151,73 | 1.359,30 | 1.508,92 | 1.579,45 | 1.595,09 | 3.708,97 | 4.210,47 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Linha Amil – Tabela Empresarial (30 a 99 vidas / Completa 40%)
Modalidade: Completa 40% • Categoria: Empresarial
Faixa Etária | Prata Enf. | Prata Quarto | Ouro Enf. | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto | Black R1 Quarto | Black R2 Quarto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 157,95 | 175,32 | 206,93 | 229,69 | 240,43 | 242,82 | 591,63 | 671,63 |
19 a 23 | 184,80 | 205,12 | 242,11 | 268,74 | 281,30 | 284,10 | 692,21 | 785,81 |
24 a 28 | 225,46 | 250,25 | 295,37 | 327,86 | 343,19 | 346,60 | 844,50 | 958,69 |
29 a 33 | 270,55 | 300,30 | 354,44 | 393,43 | 411,83 | 415,92 | 1.013,40 | 1.150,43 |
34 a 38 | 284,08 | 315,32 | 372,16 | 413,10 | 432,42 | 436,72 | 1.064,07 | 1.207,95 |
39 a 43 | 312,49 | 346,85 | 409,38 | 454,41 | 475,66 | 480,39 | 1.170,48 | 1.328,75 |
44 a 48 | 390,61 | 433,56 | 511,73 | 568,01 | 594,58 | 600,49 | 1.463,10 | 1.660,94 |
49 a 53 | 429,67 | 476,92 | 562,90 | 624,81 | 654,04 | 660,54 | 1.609,41 | 1.827,03 |
54 a 58 | 537,09 | 596,15 | 703,63 | 781,01 | 817,55 | 825,68 | 2.011,76 | 2.283,79 |
59 ou + | 939,91 | 1.043,26 | 1.231,35 | 1.366,77 | 1.430,71 | 1.444,94 | 3.520,58 | 3.996,63 |
Observação: Os valores e informações apresentados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Existem muitas outras tabela de preços da amil BH
EXISTEM MUITAS OUTRAS TABELAS: Um corretor pode ajudar você a encontrar o melhor CUSTO BENEFÍCIO.
OURAS TABELAS:
Mapa de Produtos – Amil e Selecionadas
Listagem organizada por linha, faixa de vidas, modalidade e elegibilidade (MEI ou Não MEI).
Linha Amil
Faixa de Vidas | Modalidade | Elegibilidade |
---|---|---|
2 a 2 | Parcial | Não MEI |
2 a 2 | Completa | Não MEI |
2 a 2 | Completa 40% | Não MEI |
3 a 4 | Parcial | Não MEI |
3 a 4 | Completa | Não MEI |
3 a 4 | Completa 40% | Não MEI |
5 a 29 | Parcial | Não MEI |
5 a 29 | Completa | Não MEI |
5 a 29 | Completa 40% | Não MEI |
30 a 99 | Compulsória Parcial | Não MEI |
30 a 99 | Compulsória Completa | Não MEI |
30 a 99 | Compulsória Completa 40% | Não MEI |
Linha Selecionada Saúde (MEI)
Faixa de Vidas | Modalidade | Elegibilidade |
---|---|---|
2 a 2 | Parcial | MEI |
2 a 2 | Completa | MEI |
2 a 2 | Completa 40% | MEI |
3 a 4 | Parcial | MEI |
3 a 4 | Completa | MEI |
3 a 4 | Completa 40% | MEI |
5 a 29 | Parcial | MEI |
5 a 29 | Completa | MEI |
5 a 29 | Completa 40% | MEI |
30 a 99 | Parcial | MEI |
30 a 99 | Completa | MEI |
30 a 99 | Completa 40% | MEI |
Linha Selecionada Saúde (Não MEI)
Faixa de Vidas | Modalidade | Elegibilidade |
---|---|---|
2 a 2 | Parcial | Não MEI |
2 a 2 | Completa | Não MEI |
2 a 2 | Completa 40% | Não MEI |
3 a 4 | Parcial | Não MEI |
3 a 4 | Completa | Não MEI |
3 a 4 | Completa 40% | Não MEI |
5 a 29 | Parcial | Não MEI |
5 a 29 | Completa | Não MEI |
5 a 29 | Completa 40% | Não MEI |
30 a 99 | Compulsória Parcial | Não MEI |
30 a 99 | Compulsória Completa | Não MEI |
30 a 99 | Compulsória Completa 40% | Não MEI |
Linha Selecionada One (Não MEI)
Faixa de Vidas | Modalidade | Elegibilidade |
---|---|---|
30 a 99 | Parcial | – |
30 a 99 | Completa | – |
2 a 2 | Parcial | Não MEI |
2 a 2 | Completa | Não MEI |
3 a 4 | Parcial | Não MEI |
3 a 4 | Completa | Não MEI |
5 a 29 | Parcial | Não MEI |
5 a 29 | Completa | Não MEI |
30 a 99 | Compulsória Parcial | Não MEI |
30 a 99 | Compulsória Completa | Não MEI |
Observação: nomenclaturas como “Completa 40%” e “Compulsória” seguem o material comercial da operadora. Valores e condições podem mudar sem aviso prévio.
Conclusão: Tabelas Amil em Belo Horizonte – Compare, Entenda e Faça a Melhor Escolha
Se você chegou até aqui em busca de tabelas de preços Amil em Belo Horizonte, agora já tem uma visão completa sobre as principais opções de planos empresariais disponíveis na cidade e em toda a região metropolitana. A Amil é uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, reconhecida pela qualidade da rede médica, tecnologia no atendimento e suporte constante às empresas que priorizam o bem-estar de seus colaboradores.
As tabelas apresentadas nesta página servem como referência para que você entenda a diferença entre as modalidades Parcial, Completa e Completa 40%, além das faixas de vidas que variam conforme o porte da empresa. Cada combinação oferece uma estrutura de cobertura e acomodação diferente (enfermaria ou apartamento), adaptando-se às necessidades e ao orçamento de pequenas, médias e grandes empresas.
Em Belo Horizonte, a Amil conta com uma rede de hospitais e clínicas altamente qualificados, garantindo acesso a instituições de referência como Mater Dei, Vera Cruz, Lifecenter, Biocor e outros centros de excelência. Essa capilaridade faz com que o plano Amil Empresarial BH seja uma escolha estratégica para quem busca custo-benefício, estabilidade e confiança em saúde corporativa.
Vale lembrar que os valores e informações podem variar de acordo com o número de vidas, cidade e CNPJ da empresa contratante. Por isso, recomendamos sempre solicitar uma simulação personalizada — gratuita, rápida e sem compromisso — para receber a cotação atualizada de acordo com o perfil da sua empresa.
Contratar um plano de saúde Amil em Belo Horizonte é investir na qualidade de vida da sua equipe e na produtividade do seu negócio. E com o suporte certo, você encontra a combinação perfeita entre cobertura, rede credenciada e preço justo.
👉 Clique aqui e solicite sua cotação Amil Empresarial agora mesmo.
Com as informações desta página, você está um passo à frente para tomar uma decisão informada e segura. Entenda, compare e escolha com consciência — a Amil tem uma linha de planos pensada para o seu negócio crescer com saúde.