Se você busca um plano de saúde empresarial de alto padrão em Belo Horizonte, a Tabela de Preços Care Plus Saúde PME é o melhor ponto de partida para entender como funciona o investimento em qualidade de vida e proteção para seus colaboradores. A Care Plus é uma das operadoras mais renomadas do Brasil, especializada em planos empresariais premium que oferecem atendimento diferenciado, cobertura nacional e acesso a uma ampla rede de hospitais e clínicas de referência em Minas Gerais.
Com foco no segmento corporativo, os planos Care Plus Saúde PME em BH foram desenvolvidos para empresas que desejam garantir aos seus funcionários um benefício completo, com gestão de saúde preventiva, telemedicina, check-ups executivos e programas exclusivos de bem-estar. A operadora é reconhecida por sua excelência médica, atendimento personalizado e estrutura de reembolso ágil, fatores que a posicionam entre as líderes do setor de saúde suplementar corporativa.
Na Tabela de Preços Care Plus Belo Horizonte, os valores são organizados por faixa etária e categoria de produto, variando conforme o padrão de acomodação (enfermaria ou apartamento), abrangência (regional ou nacional) e opção de coparticipação. Assim, cada empresa pode ajustar o plano conforme o perfil de utilização do seu time e o orçamento disponível.
Tabela de Preços Care Plus Saúde PME em Belo Horizonte
Antes de contratar, é essencial realizar uma simulação personalizada, pois os preços podem variar de acordo com o número de vidas, o tipo de cobertura e a região do CNPJ. Nesta página, você encontra informações atualizadas sobre a Tabela de Preços Care Plus Saúde PME em Belo Horizonte e orientações para escolher o plano ideal para sua empresa com segurança, transparência e apoio especializado.
Tabela de Valores | A partir de 02 Titulares (2 a 29 vidas)
| Faixa etária | Soho 30 Quarto | Soho 60 Quarto | Soho 80 Quarto | Soho 120 Quarto | Soho 160 Quarto | Soho 200 Quarto | Soho 300 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 835,52 | 1.232,10 | 1.336,55 | 1.561,26 | 2.145,26 | 2.372,82 | 2.917,05 |
| 19 a 23 | 927,42 | 1.367,63 | 1.483,56 | 1.733,00 | 2.381,25 | 2.633,83 | 3.237,92 |
| 24 a 28 | 1.029,44 | 1.518,09 | 1.646,76 | 1.923,64 | 2.643,22 | 2.923,59 | 3.594,15 |
| 29 a 33 | 1.142,67 | 1.685,05 | 1.827,91 | 2.135,24 | 2.933,93 | 3.245,14 | 3.989,43 |
| 34 a 38 | 1.268,36 | 1.870,43 | 2.028,98 | 2.370,12 | 3.256,70 | 3.602,15 | 4.428,33 |
| 39 a 43 | 1.407,88 | 2.076,16 | 2.252,17 | 2.630,83 | 3.614,90 | 3.998,36 | 4.915,41 |
| 44 a 48 | 2.048,46 | 3.020,80 | 3.276,92 | 3.827,87 | 5.259,67 | 5.817,59 | 7.151,89 |
| 49 a 53 | 2.581,06 | 3.806,21 | 4.128,91 | 4.823,11 | 6.627,16 | 7.330,16 | 9.011,38 |
| 54 a 58 | 3.871,60 | 5.709,32 | 6.193,37 | 7.234,67 | 9.940,75 | 10.995,24 | 13.517,08 |
Tabela de Valores | A partir de 02 Titulares (2 a 29 vidas) – Completa 20%
| Faixa etária | Soho 30 Quarto | Soho 60 Quarto | Soho 80 Quarto | Soho 120 Quarto | Soho 160 Quarto | Soho 200 Quarto | Soho 300 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 791,92 | 1.167,80 | 1.266,80 | 1.479,79 | 2.033,31 | 2.248,99 | 2.764,82 |
| 19 a 23 | 879,03 | 1.296,26 | 1.406,14 | 1.642,56 | 2.256,98 | 2.496,38 | 3.068,94 |
| 24 a 28 | 975,71 | 1.438,87 | 1.560,82 | 1.823,25 | 2.505,28 | 2.771,02 | 3.406,59 |
| 29 a 33 | 1.083,04 | 1.597,12 | 1.732,52 | 2.023,81 | 2.780,81 | 3.075,79 | 3.781,24 |
| 34 a 38 | 1.202,17 | 1.772,82 | 1.923,10 | 2.246,43 | 3.086,74 | 3.414,16 | 4.197,23 |
| 39 a 43 | 1.334,41 | 1.967,81 | 2.134,64 | 2.493,53 | 3.426,25 | 3.789,70 | 4.658,89 |
| 44 a 48 | 1.941,56 | 2.863,16 | 3.105,91 | 3.628,11 | 4.985,19 | 5.513,99 | 6.778,66 |
| 49 a 53 | 2.446,36 | 3.607,58 | 3.913,44 | 4.571,41 | 6.281,32 | 6.947,63 | 8.541,11 |
| 54 a 58 | 3.669,56 | 5.411,37 | 5.870,16 | 6.857,12 | 9.421,98 | 10.421,44 | 12.811,67 |
Tabela de Valores | A partir de 02 Titulares (2 a 29 vidas) – Completa 20%
| Faixa Etária | Soho 30 Quarto | Soho 60 Quarto | Soho 80 Quarto | Soho 120 Quarto | Soho 160 Quarto | Soho 200 Quarto | Soho 300 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 791,92 | 1.167,80 | 1.266,80 | 1.479,79 | 2.033,31 | 2.248,99 | 2.764,82 |
| 19 a 23 | 879,03 | 1.296,26 | 1.406,14 | 1.642,56 | 2.256,98 | 2.496,38 | 3.068,94 |
| 24 a 28 | 975,71 | 1.438,87 | 1.560,82 | 1.823,25 | 2.505,28 | 2.771,02 | 3.406,59 |
| 29 a 33 | 1.083,04 | 1.597,12 | 1.732,52 | 2.023,81 | 2.780,81 | 3.075,79 | 3.781,24 |
| 34 a 38 | 1.202,17 | 1.772,82 | 1.923,10 | 2.246,43 | 3.086,74 | 3.414,16 | 4.197,23 |
| 39 a 43 | 1.334,41 | 1.967,81 | 2.134,64 | 2.493,53 | 3.426,25 | 3.789,70 | 4.658,89 |
| 44 a 48 | 1.941,56 | 2.863,16 | 3.105,91 | 3.628,11 | 4.985,19 | 5.513,99 | 6.778,66 |
| 49 a 53 | 2.446,36 | 3.607,58 | 3.913,44 | 4.571,41 | 6.281,32 | 6.947,63 | 8.541,11 |
| 54 a 58 | 3.669,56 | 5.411,37 | 5.870,16 | 6.857,12 | 9.421,98 | 10.421,44 | 12.811,67 |
Conclusão: Care Plus Saúde PME Belo Horizonte une exclusividade e alto desempenho
Contratar um plano da Care Plus Saúde PME em Belo Horizonte é investir em qualidade de vida, produtividade e retenção de talentos. Com foco em empresas que valorizam o cuidado integral, a Care Plus oferece planos de saúde empresariais com atendimento premium, gestão médica preventiva e cobertura nacional. O diferencial está na experiência do beneficiário — desde o agendamento de consultas até o acompanhamento digital de resultados e bem-estar.
Além da ampla rede credenciada em Minas Gerais, a operadora disponibiliza acesso a hospitais de referência, programas de medicina preventiva, reembolso rápido e planos adaptáveis a diferentes portes de empresas. Cada linha possui uma Tabela de Preços Care Plus Saúde PME BH específica, garantindo flexibilidade e previsibilidade de custos para o contratante.
Ao escolher a Care Plus, sua empresa se alinha a um modelo de gestão de saúde moderno, que valoriza a performance, o conforto e a eficiência no cuidado com as pessoas. Seja para pequenas empresas ou grupos corporativos maiores, a operadora é sinônimo de confiança e sofisticação em assistência médica empresarial.
Próximo passo: envie seus dados (CNPJ, CEP, número de vidas e idades) e receba uma simulação exclusiva da Tabela de Preços Care Plus Saúde PME em Belo Horizonte, com os planos mais indicados para o perfil da sua empresa.