A Aurora Saúde é uma das operadoras que mais cresce em Minas Gerais, oferecendo planos empresariais com excelente custo-benefício e uma rede credenciada sólida que atende Belo Horizonte e diversas cidades do estado. Voltada para pequenas e médias empresas, a Aurora Saúde PME combina qualidade no atendimento, flexibilidade nas opções de plano e valores acessíveis que cabem no orçamento da sua empresa.
Com foco em planos coletivos por adesão e empresariais, a Aurora Saúde se destaca pela estrutura moderna e pelo compromisso com o cuidado integral à saúde dos beneficiários. As modalidades de contratação permitem escolher entre diferentes faixas etárias, tipos de acomodação (enfermaria ou apartamento) e linhas de cobertura, garantindo liberdade e transparência na escolha do convênio mais adequado ao perfil de cada grupo.
A operadora é amplamente reconhecida por sua presença regional forte, com hospitais, laboratórios e clínicas parceiras que asseguram atendimento rápido e de qualidade. Em Belo Horizonte, Contagem, Betim e cidades vizinhas, a Aurora Saúde oferece acesso facilitado a consultas, exames, internações e pronto atendimento, sem comprometer a experiência do paciente ou a previsibilidade financeira da empresa.
Tabela de Preços Aurora Saúde – Saúde PME (Minas Gerais)
Nesta página, você encontra a Tabela de Preços atualizada da Aurora Saúde PME, com valores organizados por faixa etária e linha de plano. Essa transparência permite comparar opções, entender o que cada plano cobre e escolher o mais vantajoso para o seu CNPJ.
Se você procura um plano de saúde empresarial em Belo Horizonte ou em Minas Gerais com bom custo e ampla rede credenciada, a Aurora Saúde é uma excelente alternativa. Confira abaixo as tabelas disponíveis e solicite uma simulação personalizada para sua empresa.
Tabela de Valores – 1 a 29 (Completa)
| Faixa Etária | RMBH A100 Amb | RMBH A200 Enf | RMBH A300 Enf | RMBH A500 Enf | RMBH A500 Quarto | CM A100 Amb | CM A300 Enf | CM A500 Enf | CM A500 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 54,93 | 103,67 | 119,00 | 137,04 | 185,90 | 64,09 | 137,83 | 165,85 | 225,05 |
| 19 a 23 | 63,18 | 124,40 | 136,59 | 159,92 | 216,93 | 70,77 | 151,82 | 184,56 | 250,45 |
| 24 a 28 | 71,39 | 154,25 | 169,36 | 191,91 | 260,31 | 80,80 | 172,39 | 210,82 | 286,09 |
| 29 a 33 | 78,53 | 178,94 | 196,46 | 220,68 | 299,36 | 93,46 | 202,28 | 242,44 | 328,99 |
| 34 a 38 | 86,38 | 200,40 | 220,03 | 247,16 | 335,28 | 105,83 | 231,69 | 274,57 | 372,59 |
| 39 a 43 | 99,34 | 226,46 | 248,64 | 296,59 | 402,35 | 127,50 | 285,09 | 329,49 | 447,12 |
| 44 a 48 | 134,10 | 280,81 | 308,32 | 326,25 | 442,58 | 151,78 | 349,91 | 390,63 | 530,08 |
| 49 a 53 | 167,63 | 320,13 | 351,48 | 401,29 | 544,37 | 187,76 | 440,02 | 482,95 | 655,37 |
| 54 a 58 | 204,51 | 403,35 | 442,85 | 529,71 | 718,57 | 243,39 | 569,95 | 627,69 | 851,78 |
| 59 ou + | 327,21 | 617,12 | 677,56 | 783,98 | 1.063,48 | 355,06 | 824,45 | 919,32 | 1.257,06 |
Tabela de Valores – 30 a 99 (Completa / Não MEI)
| Faixa Etária | RMBH A100 Amb | RMBH A200 Enf | RMBH A300 Enf | RMBH A500 Enf | RMBH A500 Quarto | CM A100 Amb | CM A300 Enf | CM A500 Enf | CM A500 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 52,18 | 98,49 | 113,05 | 130,19 | 176,60 | 60,89 | 130,94 | 157,55 | 213,80 |
| 19 a 23 | 60,02 | 118,18 | 129,76 | 151,92 | 206,08 | 67,23 | 144,23 | 175,33 | 237,93 |
| 24 a 28 | 67,82 | 146,54 | 160,89 | 182,31 | 247,29 | 76,76 | 163,77 | 200,28 | 271,78 |
| 29 a 33 | 74,61 | 169,99 | 186,64 | 209,65 | 284,40 | 88,79 | 192,16 | 230,32 | 312,54 |
| 34 a 38 | 82,07 | 190,38 | 209,03 | 234,80 | 318,52 | 100,54 | 220,11 | 260,84 | 353,97 |
| 39 a 43 | 94,37 | 215,13 | 236,20 | 281,77 | 382,23 | 121,13 | 270,83 | 313,02 | 424,76 |
| 44 a 48 | 127,40 | 266,77 | 292,90 | 309,94 | 420,45 | 144,19 | 332,41 | 371,10 | 503,58 |
| 49 a 53 | 159,25 | 304,12 | 333,91 | 381,23 | 517,15 | 178,38 | 418,02 | 458,81 | 622,60 |
| 54 a 58 | 194,28 | 383,18 | 420,71 | 503,22 | 682,64 | 231,22 | 541,46 | 596,31 | 809,19 |
| 59 ou + | 310,85 | 586,27 | 643,68 | 744,78 | 1.010,31 | 337,31 | 783,23 | 873,35 | 1.185,14 |
Conclusão: Por que contratar a Aurora Saúde PME em Minas Gerais?
Escolher a Aurora Saúde PME é investir em uma solução completa de assistência médica para empresas que buscam equilíbrio entre qualidade, preço e atendimento humanizado. A operadora se destaca por oferecer planos empresariais flexíveis, com cobertura regional abrangente, rede credenciada de excelência e atendimento personalizado às necessidades de cada CNPJ.
Com planos voltados para micro, pequenas e médias empresas, a Aurora Saúde simplifica a contratação e garante a segurança de um convênio sólido, com gestão eficiente de custos e suporte contínuo aos beneficiários. Essa é uma opção ideal para quem busca um plano empresarial acessível em Belo Horizonte, Contagem, Betim e outras cidades mineiras, sem abrir mão da qualidade assistencial.
Ao consultar a Tabela de Preços Aurora Saúde, você encontrará valores segmentados por faixa etária e acomodação, permitindo uma escolha estratégica que valoriza o bem-estar dos colaboradores e o equilíbrio financeiro da empresa. Essa transparência é um dos pilares da operadora, que prioriza o relacionamento de confiança com clientes e parceiros.
Solicite agora um orçamento personalizado Aurora Saúde PME e receba as melhores condições comerciais disponíveis em Minas Gerais. Um consultor especializado entrará em contato para apresentar os planos ideais para o seu perfil empresarial.
Tabela de preços e informações sujeitas a alteração sem prévio aviso.